Orario voli dall'Italia
Orario voli dall'Italia
Orario dei voli dall'Italia - Operativo dal 25 Marzo al 27 Ottobre 2012.
Seat Map degli Aeromobili Boeing B747-400 e Airbus A340-600 con identificazione dei posti.
| Da Roma Fiumicino (Terminal 3) | N. volo | Partenza | Arrivo a Bangkok |
|---|---|---|---|
| Lun, Mer, Ven, Dom | TG945 | 13.55 | 05.35 (+1) |
| Da Milano Malpensa (Terminal 1) | N. volo | Partenza | Arrivo a Bangkok |
| Mar, Gio, Sab | TG941 | 14.05 | 05.55 (+1) |
| Da Bangkok Suvarnabhumi Airport | N. volo | Partenza | Arrivo a Roma Fiumicino |
|---|---|---|---|
| Lun, Mer, Ven, Dom | TG944 | 00.20 | 06.50 |
| Da Bangkok Suvarnabhumi Airport | N. volo | Partenza | Arrivo a Milano Malpensa |
| Mar, Gio, Sab | TG940 | 00.40 | 07.35 |
| Aeromobile | Configurazione |
|---|---|
| FCO-BKK-FCO: Boeing B747-400 | F10-C40-Y325 |
| Aeromobile | Configurazione |
| MXP-BKK-MXP: Airbus A340-600 | F8-C60-Y199 |
Seat Map degli Aeromobili Boeing B747-400 e Airbus A340-600 con identificazione dei posti.
© Copyright Thai Airways International Italia – P.IVA 00919391003 - Webagency: Antea Studio - Il sito è conforme agli standard W3C xhtml - css

Ricerca nel sito

